當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 雙金屬溫度計 > WSS-311電接點(diǎn)雙金屬溫度計
簡(jiǎn)要描述:電接點(diǎn)雙金屬溫度計特點(diǎn)●現場(chǎng)顯示溫度,直觀(guān)方便;●具有自動(dòng)切斷電源和報警功能;●安全可靠,使用壽命長(cháng);●多種結構形式,可滿(mǎn)足不同要求。
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
電接點(diǎn)雙金屬溫度計應用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電接點(diǎn)雙金屬溫度計應用于生產(chǎn)現場(chǎng)對溫度需自動(dòng)控制和報警。直接測量各種生產(chǎn)過(guò)程中-80~500℃范圍內液體、蒸汽和氣體介質(zhì)溫度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●現場(chǎng)顯示溫度,直觀(guān)方便; ●具有自動(dòng)切斷電源和報警功能; ●安全可靠,使用壽命長(cháng); ●多種結構形式,可滿(mǎn)足不同要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電接點(diǎn)雙金屬溫度計是利用溫度變化時(shí)帶動(dòng)觸點(diǎn)變化,當其與上下限觸點(diǎn)接觸或斷開(kāi)的同時(shí),使電路中的繼電器工作,從而自動(dòng)控制及報警。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技術(shù)參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○產(chǎn)品執行標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○正常工作大氣條件 溫度-25~+55℃,相對濕度≤85% ○設定點(diǎn)誤差 設定點(diǎn)誤差應不超過(guò)基本誤差限的1.5倍。 ○切換差 切換差應不超過(guò)基本誤差限的1.5倍。 ○切換重復性 切換重復性極限范圍不大于基本誤差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號命名方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號及規格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
我公司生產(chǎn):鉑銠熱電偶,S型鉑銠熱電偶,B型鉑銠熱電偶,WRP-130熱電偶,B型熱電偶,單鉑銠熱電偶,WRR-B型鉑銠熱電偶,雙鉑銠熱電偶,S分度熱電偶,K型熱電偶,S型熱電偶,防爆熱電偶,防腐熱電偶,鎧裝熱電偶,熱電偶測溫儀,裝配熱電偶,B分度熱電偶,煙斗熱電偶,鋼水測溫儀,手持式鋼水測溫儀,手持式熱電偶等
產(chǎn)品咨詢(xún)
聯(lián)系我們
泰州盛達儀表科技有限公司 公司地址:江蘇省泰州市海陵區工業(yè)園 技術(shù)支持:儀表網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼